高云川在外任职的公司-pg麻将胡了模拟器链接
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-09
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
监事 | - | 192920.6272万人民币 | 2002-6-18 | 存续 | |
董事 | - | 99543.9065万人民币 | 1996-6-24 | 存续 | |
董事 | - | 15000万人民币 | 2020-5-22 | 存续 | |
董事 | - | 12500万人民币 | 2019-2-15 | 存续 | |
董事长,总经理 | - | 3000万人民币 | 2017-5-2 0 | 存续 | |
董事 | - | 719.4417万人民币 | 2015-6-19 | 存续 | |
董事 | - | 642.8572万人民币 | 2017-6-19 | 存续 | |
董事 | - | 28588.2839万人民币 | 2009-3-25 | 开业 | |
董事 | - | 4861.5126万人民币 | 1998-11-28 | 开业 |
评论
推荐